Votes & legislation
Attendance & questions
பத்தாவது பாராளுமன்றம் · மொத்த சபை வருகை
200
Days present in the House
3
Days absent from the House
2
Parliamentary questions asked (first session)
Voting history
இலங்கை மின்சாரம் (திருத்தம்) சட்டமூலம் — இரண்டாம் வாசிப்பு
ஆதரவாக வாக்களித்தார்
Committee attendance
| குழு / ஒன்றியம் | வருகை | வருகையின்மை | வருகையின்மை (அறிவிக்கப்பட்டது) |
|---|---|---|---|
| காலநிலை தொடர்பான நாடாளுமன்றக் குழு | 1 | 0 | 0 |
| அரசாங்கப் பொறுப்பு முயற்சிகள் பற்றிய குழு | 44 | 0 | 0 |
| நிறுவனத் திட்டங்கள் தொடர்பான கோப் உபகுழு III.8 | 2 | 0 | 0 |
| பாதுகாப்பு அமைச்சு ஆலோசனைக் குழு | 3 | 0 | 0 |
| டிஜிட்டல் பொருளாதார அமைச்சுசார் ஆலோசனைக் குழு | 1 | 1 | 0 |
| நிதி, திட்டமிடல் மற்றும் பொருளாதார அபிவிருத்தி அமைச்சுசார் ஆலோசனைக் குழு | 1 | 1 | 0 |
| நீதி மற்றும் தேசிய ஒருமைப்பாட்டு அமைச்சுசார் ஆலோசனைக் குழு | 4 | 4 | 0 |
| திறந்த நாடாளுமன்ற முன்முயற்சிக்கான நாடாளுமன்றக் குழு | 9 | 4 | 0 |
| மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான நாடாளுமன்றக் குழு | 8 | 10 | 0 |
| கலை மற்றும் கலாசார விவகாரங்கள் தொடர்பான நாடாளுமன்றக் குழு | 1 | 1 | 0 |
| அறிவியல், தொழில்நுட்பம் மற்றும் டிஜிட்டல் மாற்றம் தொடர்பான துறைசார் மேற்பார்வைக் குழு | 7 | 0 | 0 |
| மாகாண சபைத் தேர்தல்கள் தவிர்ந்த தேர்தல் சட்டங்களை மீளாய்வு செய்யும் தெரிவுக்குழு | 2 | 2 | 0 |
| தேசிய இளைஞர் சேவைகள் மன்றம் மற்றும் இலங்கை இளைஞர் சேவைகள் (தனியார்) நிறுவனம் தொடர்பான கோப் உபகுழு | 1 | 0 | 0 |
Petitions presented
| Date | Petitioner | Status | Ministry |
|---|---|---|---|
| 05 ஜனவரி 2026 | K.G.C.M. Gamage | Petitioner Report Received | Ministry of Defence |
| 05 ஜனவரி 2026 | W. Percy Fernando | Petition Approved by SG | — |
| 16 டிசம்பர் 2025 | L.A. Senevirathne | Ministry Report Requested | Ministry of Defence |
| 11 நவம்பர் 2025 | J. Sumedha Jayaweera | Meeting Scheduled | Ministry of Education, Higher Education and Vocational Education |
| 29 அக்டோபர் 2025 | K.D. Kokila Madhuwanthi Kumari | Ministry Report Requested | Ministry of Health and Mass Media |