Votes & legislation
Attendance & questions
දහවන පාර්ලිමේන්තුව · සමස්ත සභා පැමිණීම
200
Days present in the House
3
Days absent from the House
2
Parliamentary questions asked (first session)
Voting history
ශ්රී ලංකා විදුලිබල (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත — දෙවන වර කියවීම
පක්ෂව ඡන්දය දුන්නේය
Committee attendance
| කාරක සභාව / සංසදය | පැමිණි | නොපැමිණි | නොපැමිණි (දැනුම් දුන්) |
|---|---|---|---|
| දේශගුණය පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායම | 1 | 0 | 0 |
| පොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව | 44 | 0 | 0 |
| ආයතනික සැලසුම් පිළිබඳ කෝප් අනුකාරක සභාව III.8 | 2 | 0 | 0 |
| ආරක්ෂක අමාත්යාංශ උපදේශක කාරක සභාව | 3 | 0 | 0 |
| ඩිජිටල් ආර්ථික අමාත්යාංශ උපදේශක කාරක සභාව | 1 | 1 | 0 |
| මුදල්, ක්රමසම්පාදන සහ ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශ උපදේශක කාරක සභාව | 1 | 1 | 0 |
| අධිකරණ සහ ජාතික ඒකාබද්ධතා අමාත්යාංශ උපදේශක කාරක සභාව | 4 | 4 | 0 |
| විවෘත පාර්ලිමේන්තු මුලපිරීම සඳහා පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායම | 9 | 4 | 0 |
| ආබාධිත පුද්ගලයින් සඳහා පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායම | 8 | 10 | 0 |
| කලා හා සංස්කෘතික කටයුතු පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායම | 1 | 1 | 0 |
| විද්යා, තාක්ෂණ හා ඩිජිටල් පරිවර්තනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව | 7 | 0 | 0 |
| පළාත් සභා මැතිවරණ හැර මැතිවරණ නීති සමාලෝචනය කිරීමේ විශේෂ කාරක සභාව | 2 | 2 | 0 |
| ජාතික තරුණ සේවා සභාව සහ ශ්රී ලංකා යෞවන සේවා (පෞද්ගලික) සමාගම පිළිබඳ කෝප් අනුකාරක සභාව | 1 | 0 | 0 |
Petitions presented
| Date | Petitioner | Status | Ministry |
|---|---|---|---|
| 05 ජනවාරි 2026 | K.G.C.M. Gamage | Petitioner Report Received | Ministry of Defence |
| 05 ජනවාරි 2026 | W. Percy Fernando | Petition Approved by SG | — |
| 16 දෙසැම්බර් 2025 | L.A. Senevirathne | Ministry Report Requested | Ministry of Defence |
| 11 නොවැම්බර් 2025 | J. Sumedha Jayaweera | Meeting Scheduled | Ministry of Education, Higher Education and Vocational Education |
| 29 ඔක්තෝබර් 2025 | K.D. Kokila Madhuwanthi Kumari | Ministry Report Requested | Ministry of Health and Mass Media |