විනිවිදභාවය
Asset & liability declaration
Declarations are published by the Commission to Investigate Allegations of Bribery or Corruption (CIABOC).
CIABOC public portalParliament attendance
දහවන පාර්ලිමේන්තුව · සමස්ත සභා පැමිණීම
200
Days present in the House
3
Days absent from the House
Committee attendance
| කාරක සභාව / සංසදය | පැමිණි | නොපැමිණි | නොපැමිණි (දැනුම් දුන්) |
|---|---|---|---|
| දේශගුණය පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායම | 1 | 0 | 0 |
| පොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව | 44 | 0 | 0 |
| ආයතනික සැලසුම් පිළිබඳ කෝප් අනුකාරක සභාව III.8 | 2 | 0 | 0 |
| ආරක්ෂක අමාත්යාංශ උපදේශක කාරක සභාව | 3 | 0 | 0 |
| ඩිජිටල් ආර්ථික අමාත්යාංශ උපදේශක කාරක සභාව | 1 | 1 | 0 |
| මුදල්, ක්රමසම්පාදන සහ ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශ උපදේශක කාරක සභාව | 1 | 1 | 0 |
| අධිකරණ සහ ජාතික ඒකාබද්ධතා අමාත්යාංශ උපදේශක කාරක සභාව | 4 | 4 | 0 |
| විවෘත පාර්ලිමේන්තු මුලපිරීම සඳහා පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායම | 9 | 4 | 0 |
| ආබාධිත පුද්ගලයින් සඳහා පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායම | 8 | 10 | 0 |
| කලා හා සංස්කෘතික කටයුතු පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායම | 1 | 1 | 0 |
| විද්යා, තාක්ෂණ හා ඩිජිටල් පරිවර්තනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව | 7 | 0 | 0 |
| පළාත් සභා මැතිවරණ හැර මැතිවරණ නීති සමාලෝචනය කිරීමේ විශේෂ කාරක සභාව | 2 | 2 | 0 |
| ජාතික තරුණ සේවා සභාව සහ ශ්රී ලංකා යෞවන සේවා (පෞද්ගලික) සමාගම පිළිබඳ කෝප් අනුකාරක සභාව | 1 | 0 | 0 |
Promises & progress
වාර්තා තවම ප්රකාශයට පත් කර නැත.
Annual reports
වාර්තා තවම ප්රකාශයට පත් කර නැත.